Ghadira: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 51: | Linia 51: | ||
| style="background-color:LightSalmon" | Epiki | | style="background-color:LightSalmon" | Epiki | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LightSalmon" | [[Spis_Rarów|Brunnle]], [[Spis_Rarów|Lysmary]], [[Spis_Rarów|Sidun]] |
| style="background-color:LightSalmon" | {{Nie}} | | style="background-color:LightSalmon" | {{Nie}} | ||
| style="background-color:LightSalmon" | {{Tak}} | | style="background-color:LightSalmon" | {{Tak}} | ||
Wersja z 05:19, 21 cze 2012
| Sfery ataku:: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Drużyna: | ||
| Brak | ||
| Występowanie: | ||
| Południowe Alaril - Wieża Centralna - Czwarte piętro. | ||
| Umiejętności: | ||
| Krytyczne | Zwykły atak | Rzut |
| Dyńka | Ryk | Strach |
| Drop: | ||
| Rary | Sety | Epiki |
| Brunnle, Lysmary, Sidun | ||
