Gorgona: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 37: | Linia 37: | ||
| style="background-color:LightYellow" | Lodowa Tarcza | | style="background-color:LightYellow" | Lodowa Tarcza | ||
| style="background-color:LightYellow" | Rzut | | style="background-color:LightYellow" | Rzut | ||
| − | | style="background-color:LightYellow" | | + | | style="background-color:LightYellow" | Gryzienie |
|- | |- | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Ryk | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Ryk | ||
Aktualna wersja na dzień 19:18, 31 maj 2012
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Masyw Dmorther | Zamarznięte Jezioro | |
| Umiejętności: | ||
| Lodowa Tarcza | Rzut | Gryzienie |
| Ryk | Zwykły atak | |
| Drop: | ||
