Mahet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(poprawa opisu) |
(poprawa) |
||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
| style="background-color:LightSalmon" | Rzut | | style="background-color:LightSalmon" | Rzut | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color:LightSalmon" | Odporność | + | | style="background-color:LightSalmon" | Odporność na Unieruchomienie |
| style="background-color:LightSalmon" | Odporność ukazanie | | style="background-color:LightSalmon" | Odporność ukazanie | ||
| style="background-color:LightSalmon" | Odporność krwawienie | | style="background-color:LightSalmon" | Odporność krwawienie | ||
Aktualna wersja na dzień 17:07, 13 paź 2021
![]() | ||
| Sfery ataku:: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Drużyna: | ||
| Gwardzista Maheta, Gwardzista Maheta | ||
| Występowanie: | ||
| Beirn - Miasto Tarula | ||
| Umiejętności: | ||
| Śmiertelne uderzenia | Trans | Rzut |
| Odporność na Unieruchomienie | Odporność ukazanie | Odporność krwawienie |
| Ukłucie lalki | Potężne uderzenie | |
| Drop: | ||
| Rary | Sety | Epiki |
| Dorbis, Ortasis, Arhauty II, Temary II | ||
