Kot górski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(poprawa opisu) |
|||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Dispel | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Dispel | ||
| − | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Poświęcenie |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
Wersja z 17:10, 3 kwi 2021
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Zamarznięte Jezioro | Garnizon Dmorther | Turnia Dmorther |
| Umiejętności: | ||
| Trans | Wtapianie | Zwykły atak |
| Zranienie | Gryzienie | Ryk |
| Odporność na korzenie | Dispel | Poświęcenie |
| Drop: | ||
