Widmowy Zirak sheed: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(stworzenie strony) |
(poprawa opisu) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | {| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Widmowy | + | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Widmowy Zirak sheed walka.jpeg|150px]]</center> |
<center><big>'''Widmowy Zirak'''</big></center> | <center><big>'''Widmowy Zirak'''</big></center> | ||
<center>Level 140</center> | <center>Level 140</center> | ||
Wersja z 14:43, 8 gru 2019
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Beirn - Miasto Tarula | ||
| Umiejętności: | ||
| Dotkliwe uderzenie | Latające kolano | Uderzenie chi |
| Aura grozy | Aura cienia | Front kick |
| Okrzyk bojowy | Potężne uderzenie | |
| Drop: | ||
