Dmorlung: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | '''<span style=color:RoyalBlue>Dmorlung</span> [XI]''' - Niezwykle rzadka i potężna psycho zbroja dla postaci fizycznych. Do zdobycia u [[Angwalf-Htaga]] | |
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Wygląd: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Właściwości: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Statystyki: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Bonusy: | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | [[Image:Dmorlung.jpg|left|80px]] | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Typ: Zbroja | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: ? złota i 650 platyny | ||
| + | * Waga: 22 | ||
| + | * Wymagany poziom: 95 | ||
| + | * Wymagana siła: 100 | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Siła: +18 | ||
| + | * Zręczność: +18 | ||
| + | * HP: +150 | ||
| + | * Mana: +20 | ||
| + | * Kondycja: +120 | ||
| + | * Pancerz sieczne: +40 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: +40 | ||
| + | * Pancerz kłute: +40 | ||
| + | * Odporność na zimno: +15 | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Rozproszenie Holma: 6% | ||
| + | ** +1% co poziom | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Historia :''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Spis Rarów]] | ||
Wersja z 17:33, 13 maj 2014
Dmorlung [XI] - Niezwykle rzadka i potężna psycho zbroja dla postaci fizycznych. Do zdobycia u Angwalf-Htaga
| Wygląd: | Właściwości: | Statystyki: | Bonusy: |
|
|
|
Historia :
