Upadły Wojownik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 27: | Linia 27: | ||
| style="background-color:LightYellow" | [[Wybrzeża_Haligardu#Podzamcze|Podzamcze]] | | style="background-color:LightYellow" | [[Wybrzeża_Haligardu#Podzamcze|Podzamcze]] | ||
| style="background-color:LightYellow" | [[Wybrzeża_Haligardu#Wymarła Osada|Wymarła Osada]] | | style="background-color:LightYellow" | [[Wybrzeża_Haligardu#Wymarła Osada|Wymarła Osada]] | ||
| − | | style="background-color:LightYellow" | | + | | style="background-color:LightYellow" | [[Południowe Alaril#Jaskinie|Jaskinie]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 03:43, 2 sty 2013
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Podzamcze | Wymarła Osada | Jaskinie |
| Umiejętności: | ||
| Rzut kamieniem | Cios pięścią | Zwykły atak |
| Blok tarczą | Ochrona | |
| Drop: | ||
| Szpik nieumarłego | ||
