Marionetka(5): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em...”) |
|||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color:LightYellow" | | + | | style="background-color:LightYellow" | Otępienie |
| − | | style="background-color:LightYellow" | | + | | style="background-color:LightYellow" | Korzenie |
| − | | style="background-color:LightYellow" | | + | | style="background-color:LightYellow" | Rój os |
|- | |- | ||
| − | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Hak w brzuch |
| − | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Zwykły atak |
| − | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Uderzenie cienia |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
Aktualna wersja na dzień 18:17, 30 gru 2012
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Wioska | ||
| Umiejętności: | ||
| Otępienie | Korzenie | Rój os |
| Hak w brzuch | Zwykły atak | Uderzenie cienia |
| Drop: | ||
