Spis Rarów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1206: | Linia 1206: | ||
* Wartość: 1.400.000 złota i 150 platyny | * Wartość: 1.400.000 złota i 150 platyny | ||
* Waga: 2 | * Waga: 2 | ||
| − | * Bonus: Zużycie kondycji -3% | + | * Bonus: Zużycie kondycji: -3% |
* Wymagany poz: 85 | * Wymagany poz: 85 | ||
* Wymagana siła: 90 | * Wymagana siła: 90 | ||
| Linia 1276: | Linia 1276: | ||
* Wartość: 1.600.000 złota i 150 platyny | * Wartość: 1.600.000 złota i 150 platyny | ||
* Waga: 2 | * Waga: 2 | ||
| − | * Bonus: Zużycie many -3% | + | * Bonus: Zużycie many: -3% |
* Wymagany poz: 85 | * Wymagany poz: 85 | ||
* Wymagana moc: 90 | * Wymagana moc: 90 | ||
| Linia 1339: | Linia 1339: | ||
{|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
! style="background-color:Thistle;color:black;border:solid black 1px" | | ! style="background-color:Thistle;color:black;border:solid black 1px" | | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Vorleah.jpg|left|50px]]'''[[Vorleah]]<span style=color:Indigo>[1]</span>''' |
|-style="background-color:Lavender;color:Black" | |-style="background-color:Lavender;color:Black" | ||
| style="border:solid black 1px" | | | style="border:solid black 1px" | | ||
| − | * Typ: | + | * Typ: Zbroja |
| − | * Ranga: | + | * Ranga: X |
| − | * Wartość: | + | * Wartość: 1.500.000 złota i 180 platyny |
| − | * Waga: | + | * Waga: 20 |
| − | * Wymagany poz: | + | * Bonus: Skok Farida: 3% |
| + | * Wymagany poz: 95 | ||
| + | * Wymagana wiedza: 100 | ||
| + | * Moc: +20 | ||
| + | * Wiedza: +15 | ||
| + | * HP: +220 | ||
| + | * Mana: +80 | ||
| + | * Pancerz sieczne: +35 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: +35 | ||
| + | * Pancerz kłute: +35 | ||
| + | * Odporność zimno: +15% | ||
|} | |} | ||
| align="center" style="border:solid LightYellow 1px; border-bottom: solid black 1px;width:20%" | | | align="center" style="border:solid LightYellow 1px; border-bottom: solid black 1px;width:20%" | | ||
{|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
! style="background-color:Thistle;color:black;border:solid black 1px" | | ! style="background-color:Thistle;color:black;border:solid black 1px" | | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Dmorlung.jpg|left|50px]]'''[[Dmorlung]]<span style=color:Indigo>[1]</span>''' |
|-style="background-color:Lavender;color:Black" | |-style="background-color:Lavender;color:Black" | ||
| style="border:solid black 1px" | | | style="border:solid black 1px" | | ||
| − | * Typ: | + | * Typ: Zbroja |
| − | * Ranga: | + | * Ranga: X |
| − | * Wartość: | + | * Wartość: 1.500.000 złota i 180 platyny |
| − | * Waga: | + | * Waga: 22 |
| − | * Wymagany poz: | + | * Bonus: Rozproszenie Holma: 5% |
| + | * Wymagany poz: 95 | ||
| + | * Wymagana siła: 100 | ||
| + | * Siła: +18 | ||
| + | * Zręczność: +18 | ||
| + | * HP: +150 | ||
| + | * Mana: +20 | ||
| + | * Kondycja: +120 | ||
| + | * Pancerz sieczne: +40 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: +40 | ||
| + | * Pancerz kłute: +40 | ||
| + | * Odporność zimno: +15% | ||
|} | |} | ||
| align="center" style="border:solid LightYellow 1px; border-bottom: solid black 1px;width:20%" | | | align="center" style="border:solid LightYellow 1px; border-bottom: solid black 1px;width:20%" | | ||
Wersja z 03:30, 21 maj 2012
Rar - Nazwa określająca rzadki przedmiot, którego statystyki przekraczają granice zwykłych przedmiotów. Ich siła jest niezwykle potężna, a zdobycie bardzo trudne. Wynosi ono od 2 do 5%, zależnie od bossa, dla jednego rara. Czyli im więcej rarów ma boss, tym większa szansa na dostanie.
Spis Rarów | ||||||||||||
| Herszt |
|
|
|
|||||||||
| Krzyżak |
|
|
|
|||||||||
| Duch Ognia |
|
|
|
|||||||||
| Duch Zimna |
|
|
|
|||||||||
| Duch Energii |
|
|
|
|||||||||
| Ichtion |
|
|
|
|||||||||
| Babadek |
|
|
|
|||||||||
| Geomorph |
|
|
|
|||||||||
| Gregorius |
|
|
|
|||||||||
| Ghadira |
|
|
|
|||||||||
| Garthmog |
|
|
|
|||||||||
| Niedźwiedź |
|
|
|
|||||||||
| Fyodor |
|
|
|
|||||||||
| Gmo |
|
|
|
|||||||||
| Duch Zamku |
|
|
|
| ||||||||
| Modliszka |
|
|
|
| ||||||||
| Tygrys |
|
|
|
|||||||||
| Wendigo |
|
|
|
| ||||||||
| Valdarog |
|
|
|
| ||||||||
| Nidhogg |
|
|
|
| ||||||||
| Vidvar |
|
|
|
| ||||||||
| Vough |
|
|
|
| ||||||||
| Angwalf-Htaga |
|
|
|
| ||||||||


































