Drzewiec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „100px|right|thumb 100px|left|thumb”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Drzewiec - Atakuje wręcz oraz z dystansu. Używa Gruboskórności oraz Taranu. Występuje na Mokradłach w grupach ze Zgniłym Drzewcem. | ||
[[Plik:Drzewiec2.jpg|100px|right|thumb]] | [[Plik:Drzewiec2.jpg|100px|right|thumb]] | ||
| − | [[Plik:Drzewiec.jpg|100px|left|thumb]] | + | [[Plik:Drzewiec.jpg|100px|left|thumb]] Statystyki: |
| + | * Poziom - 28, | ||
| + | * Punkty Życia - 800, | ||
| + | * Mana - 500, | ||
| + | * Kondycja - 500. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Spis Przeciwników]] | ||
Wersja z 11:58, 27 lut 2011
Drzewiec - Atakuje wręcz oraz z dystansu. Używa Gruboskórności oraz Taranu. Występuje na Mokradłach w grupach ze Zgniłym Drzewcem.
Statystyki:
- Poziom - 28,
- Punkty Życia - 800,
- Mana - 500,
- Kondycja - 500.

