Bandyta(2): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „100px|right|thumb 100px|left|thumb”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | Bandyta - Silniejsza wersja Bandyty. Występuje na Trakcie oraz w Wieży w grupach z Łotrami. Używa Furii. | ||
[[Plik:Bandyta(2)2.jpg|100px|right|thumb]] | [[Plik:Bandyta(2)2.jpg|100px|right|thumb]] | ||
| − | [[Plik:Bandyta(2).jpg|100px|left|thumb]] | + | [[Plik:Bandyta(2).jpg|100px|left|thumb]] Statystyki: |
| + | * Punkty Życia - 400, | ||
| + | * Mana - 300, | ||
| + | * Kondycja - 400. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Spis Przeciwników]] | ||
Wersja z 11:15, 27 lut 2011
Bandyta - Silniejsza wersja Bandyty. Występuje na Trakcie oraz w Wieży w grupach z Łotrami. Używa Furii.
Statystyki:
- Punkty Życia - 400,
- Mana - 300,
- Kondycja - 400.

