Wendal: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(stworzenie strony) |
(poprawa opisu) |
||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Gryzienie |
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Cios pięścią |
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Ryk |
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Rzut |
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Strach |
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Dyńka |
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | Furia |
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie |
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Wersja z 14:02, 3 maj 2019
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Podczas Eventu Wielkanocnego | ||
| Umiejętności: | ||
| Gryzienie | Cios pięścią | Ryk |
| Rzut | Strach | Dyńka |
| Furia | Odporność na korzenie | |
| Drop: | ||
