Balor: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(poprawa opisu) |
(poprawa opisu) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | {| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Balor.jpeg| | + | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Balor.jpeg|90px]]</center> |
<center><big>'''Balor'''</big></center> | <center><big>'''Balor'''</big></center> | ||
<center>Level 120</center> | <center>Level 120</center> | ||
Wersja z 22:08, 29 sty 2019
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Podczas Eventu Vorlingów na Zamarzniętym Jeziorze | ||
| Umiejętności: | ||
| Ukłucie lalki | Uderzenie Chi | Ogłuszenie |
| Taran | Lodowy pocisk | Gradobicie |
| Lodowe uderzenie | Aura zimna | Odporność na korzenie |
| Drop: | ||
