Kil: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''<span style=color:RoyalBlue>Kil</span> [XI]''' - Niezwykle potężna tarcza, którą zdobyć można z [[Admirał Utoru|Admirała Utoru]]. | '''<span style=color:RoyalBlue>Kil</span> [XI]''' - Niezwykle potężna tarcza, którą zdobyć można z [[Admirał Utoru|Admirała Utoru]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Wygląd: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Właściwości: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Statystyki: | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | [[Image:Kil.jpg|left|80px]] | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Typ: Tarcza | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 25.000.000 złota i 1250 platyny | ||
| + | * Waga: 35 | ||
| + | * Wymagany poziom: 110 | ||
| + | * Wymagana siła: 120 | ||
| + | * Wymagana zręczność: 110 | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Siła: +15 | ||
| + | * Zręczność: +20 | ||
| + | * HP: +270 | ||
| + | * Mana: +80 | ||
| + | * Kondycja: +100 | ||
| + | * Pancerz sieczne: +40 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: +40 | ||
| + | * Pancerz kłute: +40 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Historia :''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Spis Rarów]] | ||
Wersja z 14:41, 28 lut 2016
Kil [XI] - Niezwykle potężna tarcza, którą zdobyć można z Admirała Utoru.
| Wygląd: | Właściwości: | Statystyki: |
|
|
Historia :
