Kleszcz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(dodanie odczarowania) |
|||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
| style="background-color:LightYellow" | Zatrucie | | style="background-color:LightYellow" | Zatrucie | ||
| style="background-color:LightYellow" | Gryzienie | | style="background-color:LightYellow" | Gryzienie | ||
| − | | style="background-color:LightYellow" | | + | | style="background-color:LightYellow" | Odczarowanie z Korzeni |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
Wersja z 23:56, 20 sty 2019
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Beirn - Podlesie, Zagajnik, Polana | ||
| Umiejętności: | ||
| Zwykły atak | Zakażenie | Rzyg |
| Zatrucie | Gryzienie | Odczarowanie z Korzeni |
| Drop: | ||
| Odwłok Kleszcza | ||
