Południowe Alaril: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Brak mapy
(→Wioska) |
|||
| Linia 124: | Linia 124: | ||
! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Aegustahephium]] | ||
| + | | [[Adelweig]] | ||
| + | | [[Ropucha]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Turvill]] | ||
| + | | [[Dębiak]] | ||
| + | | [[Władca Marionetek]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zohar]] | ||
| + | | [[Drzewiec]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Żwieja]] | ||
| + | | [[Komar]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Kulas]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Łapka]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marionetka]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marionetka(2)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marionetka(3)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marionetka(4)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Marionetka(5)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Muchy]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Psina]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Skażony Komar]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Stary Adelweig]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Uwięziony]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Zgniły Drzewiec]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Żabka czerwona]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Żabka niebieska]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Żabka żółta]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:41, 30 gru 2012
Spis treści
Karczma
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Dalnag | Bandyta | Babadek |
| Dowódca Alarilski | Bandyta(2) | Ghadira |
| Jacek Cygan | Ciemny Ogar | Gregorius |
| Joris | Człowiek Ghadiry | |
| Konwojent | Łotr | |
| Lars | Łotr(2) | |
| Lesgar | Ogar | |
| Miranda | Vampiria | |
| Ochrona Lesgara | Wilk | |
| Pogranicznik Alarilski | ||
| Simza | ||
| Viola | ||
| Wiła |
Wysepka
Plik:Wysepka.jpg
Alaril - Wysepka
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Dowódca | Komar | Ichtion |
| Haren | Krabostwór | |
| Herdal | Mewa | |
| Humboldt | Rozbitek | |
| Mandu | Rybostwór | |
| Petr Volsunr | Rybostwór Wojownik | |
| Strażnik | Skażony Komar | |
| Taernijski żołnierz | Wilk | |
| Trinu | Wilk Biały Zły | |
| Wartownik | Wilk Czarny | |
| Wojak |
Wioska
Rozstaje
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Adair | Bandyta | |
| Ochrona | Dveir | |
| Dveir starszy | ||
| Łotr | ||
| Wilk |
Posesja
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Lukas Landau | Parobek Landaua | |
| Ochroniarz | Parobek Landaua(2) | |
| Trun | Stróż | |
| Zaopatrzeniowiec |
Jaskinie



