Herszt: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 43: | Linia 43: | ||
| style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Front kick | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Front kick | ||
| style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Ryk | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Ryk | ||
| − | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | | + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Taran |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
Wersja z 02:42, 6 lip 2012
| Sfery ataku:: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Drużyna: | ||
| Zbir + Oprych + Szumowina | ||
| Występowanie: | ||
| Wioska Rybacka - Jaskinia Poludniowa - w jaskini przed mostem skręcamy na zachód i podążamy drogą, aż dotrzemy do kolejnego wjeścia do jaskini. | ||
| Umiejętności: | ||
| Furia | Zwykły atak | Rzut |
| Front kick | Ryk | Taran |
| Drop: | ||
| Rary | Sety | Epiki |
| Derengil, Maiarot, Sturprang | ||
