Duch Energii: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 51: | Linia 51: | ||
| style="background-color:LightSalmon" | Epiki | | style="background-color:LightSalmon" | Epiki | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color: | + | | style="background-color:LightSalmon" | [[Spis_Rarów|Fulgur II]], [[Spis_Rarów|Radius Electricum]], [[Spis_Rarów|Sphaera]] |
| style="background-color:LightSalmon" | {{Nie}} | | style="background-color:LightSalmon" | {{Nie}} | ||
| style="background-color:LightSalmon" | {{Tak}} | | style="background-color:LightSalmon" | {{Tak}} | ||
Aktualna wersja na dzień 05:20, 21 cze 2012
| Sfery ataku:: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Drużyna: | ||
| 2x Upadły Rycerz | ||
| Występowanie: | ||
| Podzamcze Zamek - kierujemy się do zamku. Idziemy na jego drugi koniec, mijamy strażnika i schodzimy w dół do grobowca. W grobowcu za zakrętem kierujemy się w dół mijając kolejny zakręt i sarkofagi. Na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się ponownie w dół i za schodami schodzimy do instancji duchów. | ||
| Umiejętności: | ||
| Pobudzenie | Zaburzenie elektromagnetyczne | Błyskawica |
| Grupowy atak dystansowy | Kula energii | Cios pięścią |
| Drop: | ||
| Rary | Sety | Epiki |
| Fulgur II, Radius Electricum, Sphaera | ||
