Kot górski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
poprawa opisu |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | ||
<center> | <center>11000</center> | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | ||
<center>4000</center> | <center>4000</center> | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
| style="background-color:LightYellow" | Trans | | style="background-color:LightYellow" | Trans | ||
| style="background-color:LightYellow" | Wtapianie | | style="background-color:LightYellow" | Wtapianie | ||
| style="background-color:LightYellow" | | | style="background-color:LightYellow" | Poświęcenie | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:LightYellow" | | | style="background-color:LightYellow" | Raniące uderznie | ||
| style="background-color:LightYellow" | Gryzienie | | style="background-color:LightYellow" | Gryzienie | ||
| style="background-color:LightYellow" | Ryk | | style="background-color:LightYellow" | Ryk | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Dispel | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | ||
|- | |- | ||
Aktualna wersja z 3 kwi 2021, 17:51
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Zamarznięte Jezioro | Garnizon Dmorther | Turnia Dmorther |
| Umiejętności: | ||
| Trans | Wtapianie | Poświęcenie |
| Raniące uderznie | Gryzienie | Ryk |
| Odporność na korzenie | Dispel | |
| Drop: | ||
