Ifryt: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Infobox Potwory |grafika = center|100px |nazwa = Ifryt |lvl = 36 |HP = 2500 |mana = 2000 |kondycja = 2000 |skille = Uderzenie Cienia, Krwawienie, D...”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | { | + | |
| − | | | + | {| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Upiór.gif]]</center> |
| − | | | + | <center><big>'''Ifryt'''</big></center> |
| − | | | + | <center>Level 36</center> |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Sfery ataku''': |
| − | | | + | |- |
| − | + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Fizyczna | |
| − | ''' | + | <center>{{Tak}}</center> |
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Dystansowa | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | ||
| + | <center>2500</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | ||
| + | <center>2000</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Kondycja | ||
| + | <center>2000</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Występowanie''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Z [[Przybysz]]em | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Hak w brzuch | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Gryzienie | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Dyńka | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Ukłucie lalki | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Szpila w oko | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Uderzenie cienia | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
Aktualna wersja na dzień 19:58, 31 maj 2012
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Z Przybyszem | ||
| Umiejętności: | ||
| Hak w brzuch | Gryzienie | Dyńka |
| Ukłucie lalki | Szpila w oko | Uderzenie cienia |
| Drop: | ||
