Kot górski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
poprawa opisu
poprawa opisu
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 37: Linia 37:
| style="background-color:LightYellow" | Trans
| style="background-color:LightYellow" | Trans
| style="background-color:LightYellow" | Wtapianie
| style="background-color:LightYellow" | Wtapianie
| style="background-color:LightYellow" | Zwykły atak
| style="background-color:LightYellow" | Poświęcenie
|-
|-
| style="background-color:LightYellow" | Zranienie
| style="background-color:LightYellow" | Raniące uderznie
| style="background-color:LightYellow" | Gryzienie
| style="background-color:LightYellow" | Gryzienie
| style="background-color:LightYellow" | Ryk
| style="background-color:LightYellow" | Ryk
Linia 45: Linia 45:
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Dispel
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Dispel
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Poświęcenie
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" |  
|-
|-
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''':
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''':

Aktualna wersja z 3 kwi 2021, 17:51

Kot górski
Level 100
Sfery ataku:
Fizyczna
TakT
Dystansowa
NieN
Psychiczna
TakT
Statystyki:
Punkty Życia
11000
Mana
4000
Kondycja
4000
Występowanie:
Zamarznięte Jezioro Garnizon Dmorther Turnia Dmorther



Umiejętności:
Trans Wtapianie Poświęcenie
Raniące uderznie Gryzienie Ryk
Odporność na korzenie Dispel
Drop:





Spis Przeciwników