Szarowend: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(stworzenie strony) |
(poprawa opisu) |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
| style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | Furia | | style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | Furia | ||
| style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność Korzenie | | style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność Korzenie | ||
| − | | style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | + | | style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność ukazanie<br> |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
Aktualna wersja na dzień 14:22, 3 maj 2019
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Podczas Eventu Wielkanocnego | ||
| Umiejętności: | ||
| Gryzienie | Cios pięścią | Ryk |
| Rzut | Strach | Dyńka |
| Furia | Odporność Korzenie | Odporność ukazanie |
| Drop: | ||
