Kot górski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Taern Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
poprawa opisu
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 37: Linia 37:
| style="background-color:LightYellow" | Trans
| style="background-color:LightYellow" | Trans
| style="background-color:LightYellow" | Wtapianie
| style="background-color:LightYellow" | Wtapianie
| style="background-color:LightYellow" | Zwykły atak
| style="background-color:LightYellow" | Poświęcenie
|-
|-
| style="background-color:LightYellow" | Zranienie
| style="background-color:LightYellow" | Raniące uderznie
| style="background-color:LightYellow" | Gryzienie
| style="background-color:LightYellow" | Gryzienie
| style="background-color:LightYellow" | Ryk
| style="background-color:LightYellow" | Ryk

Aktualna wersja z 3 kwi 2021, 17:51

Kot górski
Level 100
Sfery ataku:
Fizyczna
TakT
Dystansowa
NieN
Psychiczna
TakT
Statystyki:
Punkty Życia
11000
Mana
4000
Kondycja
4000
Występowanie:
Zamarznięte Jezioro Garnizon Dmorther Turnia Dmorther



Umiejętności:
Trans Wtapianie Poświęcenie
Raniące uderznie Gryzienie Ryk
Odporność na korzenie Dispel
Drop:





Spis Przeciwników