Sigil: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''<span style=color:green>Sigil</span> [ | + | '''<span style=color:green>Sigil</span> [IX]''' - Rzadki i potężny hełm dla magów. Dostajemy go z |
[[Konstrukt v.2|Konstrukta v.2]]. | [[Konstrukt v.2|Konstrukta v.2]]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {|class="wikitable" | |
| − | + | |-style="background-color:white" | |
| − | Losowe statystyki: | + | | style="border: solid white 1px" | Wygląd: |
| + | | style="border: solid white 1px" | Właściwości: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Statystyki: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Losowe statystyki: | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | [[Plik:Sigil.jpg|left|80px]] | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Typ: Hełm | ||
| + | * Ranga: IX | ||
| + | * Wartość: 1.700.000 złota i 140 platyny | ||
| + | * Waga: 18 | ||
| + | * Wymagany poziom: 75 | ||
| + | * Wymagana wiedza: 90 | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Moc: +10 | ||
| + | * Wiedza: +10 | ||
| + | * HP: +160 | ||
| + | * Mana: +50 | ||
| + | * Pancerz sieczne: +31 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: +31 | ||
| + | * Pancerz kłute: +31 | ||
| + | * Odporność energia: +25 | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
* losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:14, 28 lut 2016
Sigil [IX] - Rzadki i potężny hełm dla magów. Dostajemy go z Konstrukta v.2.
| Wygląd: | Właściwości: | Statystyki: | Losowe statystyki: |
|
|
|
