Ork: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | |||
|- | |||
| colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Ork.gif]]</center> | |||
<center><big>'''Ork'''</big></center> | |||
<center>Level 45</center> | |||
|- | |||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Sfery ataku''': | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Fizyczna | |||
<center>{{Tak}}</center> | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Dystansowa | |||
<center>{{Tak}}</center> | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | |||
<center>{{Tak}}</center> | |||
|- | |||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | |||
<center>1200</center> | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | |||
<center>1000</center> | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Kondycja | |||
<center>1000</center> | |||
|- | |||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Występowanie''': | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow" | [[Las Koldów]] | |||
| style="background-color:LightYellow" | [[Las Orków]] | |||
| style="background-color:LightYellow" | | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | |||
|- | |||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow" | Zwykły atak | |||
| style="background-color:LightYellow" | Cios pięścią | |||
| style="background-color:LightYellow" | Front kick | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Rzut toporkiem | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Strach | |||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Ryk | |||
|- | |||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow" | [[Amulet orków]] | |||
| style="background-color:LightYellow" | [[Surowizna]] (przy namiocie) | |||
| style="background-color:LightYellow" | | |||
|- | |||
| style="background-color:LightYellow" | <br> | |||
| style="background-color:LightYellow" | <br> | |||
| style="background-color:LightYellow" | <br> | |||
|} | |||
Aktualna wersja z 27 maj 2012, 16:16
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Las Koldów | Las Orków | |
| Umiejętności: | ||
| Zwykły atak | Cios pięścią | Front kick |
| Rzut toporkiem | Strach | Ryk |
| Drop: | ||
| Amulet orków | Surowizna (przy namiocie) | |
