Pająk Leśny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(poprawa opisu) |
|||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''Pająk Leśny''' - | + | {| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | |
| − | [[ | + | |- |
| − | [[ | + | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Pająk Leśny.gif]]</center> |
| − | + | <center><big>'''Pająk Leśny'''</big></center> | |
| − | + | <center>Level 10</center> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Sfery ataku''': | |
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Fizyczna | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Dystansowa | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | ||
| + | <center>240</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | ||
| + | <center>200</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Kondycja | ||
| + | <center>270</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Występowanie''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | [[Wybrzeża_Haligardu#Bagna|Bagna]] | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | [[Wybrzeża_Haligardu#Zb.C3.B3jecki_Las|Zbójecki Las]] | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Zwykły atak | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Rzut kamieniem | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Gryzienie | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Ryk | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | [[Skóra pająka]] | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | [[Zęby jadowe]] | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 16:56, 27 sty 2019
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Bagna | Zbójecki Las | |
| Umiejętności: | ||
| Zwykły atak | Rzut kamieniem | Gryzienie |
| Ryk | ||
| Drop: | ||
| Skóra pająka | Zęby jadowe | |
