Zohar: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(poprawa opisu) |
|||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| align="center" width="40%" style="background-color:PowderBlue; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | {| align="center" width="40%" style="background-color:PowderBlue; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | ||
|- | |- | ||
| Linia 163: | Linia 23: | ||
* [[Ekstraktor]] za 20000 złota | * [[Ekstraktor]] za 20000 złota | ||
* [[Manamer]] za 20000 złota | * [[Manamer]] za 20000 złota | ||
| + | * [[Głębia oddechu]] za 3500 złota | ||
* [[Inhibitory#Inhibitor_turkusowy|Inhibitor turkusowy]] za 3 platyny | * [[Inhibitory#Inhibitor_turkusowy|Inhibitor turkusowy]] za 3 platyny | ||
* [[Inhibitory#Inhibitor_kwarcowy|Inhibitor kwarcowy]] za 4 platyny | * [[Inhibitory#Inhibitor_kwarcowy|Inhibitor kwarcowy]] za 4 platyny | ||
| Linia 169: | Linia 30: | ||
* [[Inhibitory#Inhibitor szmaragdowy|Inhibitor szmaragdowy]] za 7 platyn | * [[Inhibitory#Inhibitor szmaragdowy|Inhibitor szmaragdowy]] za 7 platyn | ||
* [[Inhibitory#Inhibitor diamentowy|Inhibitor diamentowy]] za 8 platyn | * [[Inhibitory#Inhibitor diamentowy|Inhibitor diamentowy]] za 8 platyn | ||
| − | * 40x Mikstura Zdrowia za 1 | + | * 40x Mikstura Zdrowia za 1 platynę |
| − | * 40x Mikstura Many za 1 | + | * 40x Mikstura Many za 1 platynę |
| − | * 40x Mikstura Kondycji za 1 | + | * 40x Mikstura Kondycji za 1 platynę |
| − | * 10x Eliksir Zdrowia za 1 | + | * 10x Eliksir Zdrowia za 1 platynę |
| − | * 10x Eliksir Many za 1 | + | * 10x Eliksir Many za 1 platynę |
| − | * 10x Eliksir Kondycji za 1 | + | * 10x Eliksir Kondycji za 1 platynę |
| − | * 4x Wywar Zdrowia | + | * 4x Wywar Zdrowia za 1 platynę |
| − | * 4x Wywar Many | + | * 4x Wywar Many za 1 platynę |
| − | * 4x Wywar Kondycji | + | * 4x Wywar Kondycji za 1 platynę |
|} | |} | ||
{|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| Linia 193: | Linia 54: | ||
|- style="background-color:PowderBlue; text-align:left" | |- style="background-color:PowderBlue; text-align:left" | ||
| style="border: 1px solid PowderBlue" | | | style="border: 1px solid PowderBlue" | | ||
| − | * [[ | + | * [[Flasze_Ulepszeń#Wiedza|Kryształowa Flasza Wiedzy]] za 2500 złota + składniki |
| − | * [[ | + | * [[Flasze_Ulepszeń#Kondycja|Kryształowa Flasza Kondycji]] za 2500 złota + składniki |
| − | * [[ | + | * [[Flasze_Ulepszeń#Mana|Kryształowa Flasza Many]] za 2500 złota + składniki |
| − | * [[ | + | * [[Bezwodnik średni]] za 800 złota + składniki |
| − | * [[ | + | * [[Sok siły]] za 120 złota + 4x [[Zmurszałe pędy]] |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 style="background-color:SkyBlue; border: 1px solid #000000" | '''Questy / Zlecenia''' | | colspan=2 style="background-color:SkyBlue; border: 1px solid #000000" | '''Questy / Zlecenia''' | ||
|-style="background-color:PowderBlue" | |-style="background-color:PowderBlue" | ||
| − | + | | [[Zlecenia#Południowe_Alaril|Raglit]] | |
| + | | [[Zlecenia#Po.C5.82udniowe_Alaril|Skażone Komary]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 style="text-align: left; background-color:PowderBlue" | | | colspan=2 style="text-align: left; background-color:PowderBlue" | | ||
Aktualna wersja na dzień 19:05, 19 kwi 2019
| Statystyki: | |||||||
| Typ
|
Level
| ||||||
| Handel | |||||||
| |||||||
| Questy / Zlecenia | |||||||
| Raglit | Skażone Komary | ||||||
| Lokacja | |||||||
| |||||||

