Płetwa grzbietowa Ichtiona: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Płetwa grzbietowa Ichtiona - do zdobycia z Ichtiona. Składnik Inhibitora topazowego. === Informacje szczegółowe: ===...”) |
|||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
| + | {| align="center" width="40%" style="background-color:PaleGreen; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LimeGreen; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:płetwa grzbietowa ichtiona.PNG|center|60px]]</center> | ||
| + | <center><big>'''Płetwa grzbietowa Ichtiona'''</big></center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LightGreen; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:PaleGreen; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Wartość | ||
| + | <center>3000</center> | ||
| + | | style="background-color:PaleGreen; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Waga | ||
| + | <center>8</center> | ||
| + | | style="background-color:PaleGreen; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Drop z jednego moba | ||
| + | <center>1</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LightGreen; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Zastosowanie''': | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:PaleGreen; border-bottom: 1px solid #000000" | Składnik [[Inhibitory#Inhibitor topazowy|Inhibitora topazowego]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LightGreen; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 | Z [[Ichtion]]a | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Surowce| Powrót do spisu surowców]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Surowce|Powrót do spisu surowców]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:21, 2 cze 2012
| Statystyki: | ||
| Wartość
|
Waga
|
Drop z jednego moba
|
| Zastosowanie: | ||
| Składnik Inhibitora topazowego | ||
| Drop: | ||
| Z Ichtiona | ||