Saey sheed: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Uniki | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Uniki | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Uderzenie Chi | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Uderzenie Chi | ||
| − | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Odporność na korzenie |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
Aktualna wersja na dzień 16:29, 28 maj 2012
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Zamarznięte Jezioro | ||
| Umiejętności: | ||
| Front kick | Dotkliwe uderzenie | Latające kolano |
| Cios w wątrobę | Hauduoken | Kontrola oddechu |
| Uniki | Uderzenie Chi | Odporność na korzenie |
| Drop: | ||
