Sopel: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
{| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | {| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | ||
|- | |- | ||
| Linia 13: | Linia 12: | ||
<center>{{Tak}}</center> | <center>{{Tak}}</center> | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | ||
| − | <center>{{ | + | <center>{{Nie}}</center> |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
Wersja z 15:33, 28 maj 2012
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Masyw Dmorther | ||
| Umiejętności: | ||
| Gryzienie | Cios pięścią | Deszcz lodu |
| Drop: | ||
| Lodowy Rdzeń Mocy | ||
