Kold Vardr: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „100px|right|thumb 100px|left|thumb”) |
|||
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[ | + | |
| − | + | {| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | |
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Kold Vardr.gif]]</center> | ||
| + | <center><big>'''Kold Vardr'''</big></center> | ||
| + | <center>Level 40</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Sfery ataku''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Fizyczna | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Dystansowa | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | ||
| + | <center>{{Nie}}</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | ||
| + | <center>1300</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | ||
| + | <center>2000</center> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Kondycja | ||
| + | <center>2000</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Występowanie''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | [[Las Koldów]] | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Zwykły atak | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Rzut toporkiem | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | Grupowy atak dystansowy | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Blok tarczą | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Ochrona | ||
| + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Spis Przeciwników]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:55, 27 maj 2012
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Las Koldów | ||
| Umiejętności: | ||
| Zwykły atak | Rzut toporkiem | Grupowy atak dystansowy |
| Blok tarczą | Ochrona | |
| Drop: | ||
