Masyw Dmorther: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 118: | Linia 118: | ||
! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Araure]] | ||
| + | | [[Gorgona]] | ||
| + | | [[Nidhogg]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ekszell]] | ||
| + | | [[Harpia]] | ||
| + | | [[Vidvar]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hesz]] | ||
| + | | [[Kieł]] | ||
| + | | [[Vough]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Keontoch]] | ||
| + | | [[Kot górski]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Revan]] | ||
| + | | [[Lalkarz]] | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Lempo]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Praptak]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Skrzek]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Troll]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Warchlak]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wąż czarny]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wąż niebieski]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wiking barbarzyńca]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wiking łucznik]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wiking mag]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wiking rycerz]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Wiking sheed]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Strona_główna|Powrót do strony głównej]] | [[Strona_główna|Powrót do strony głównej]] | ||
Wersja z 23:51, 15 maj 2012
Lokacja, w której na razie nie ma żadnych większych ilości NPC oraz questów. Znajduje się za Wąwozem Zakręt i można tu wykonywać opłacalne zlecenia. Główną atrakcją są pojawiający się w losowych lokacjach Wendigo, oraz potężny smok Valdarog, do którego dostaniemy się poprzez studnię.
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Alwan | Sopel | Zawieja |
| Malus | Chłód | Tygrys Górski |
| Starzec | Zero | Kapłan Śmierci |
| Gorgona | Wendigo | |
| Harpia | Valdarog | |
| Zero Absolutne | ||
| Mróz | ||
| Sauria | ||
| Xantus | ||
| Reptilion |
Garnizon Dmorther
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Amman | Kot górski | |
| Berer | Lempo | |
| Daron | ||
| Enna | ||
| Hoffer | ||
| Ludwig | ||
| Talliard | ||
| Vinebruck |
Turnia Dmorther
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Trup w chacie | Kot górski | |
| Lempo |
Zamarznięte Jezioro
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Araure | Gorgona | Nidhogg |
| Ekszell | Harpia | Vidvar |
| Hesz | Kieł | Vough |
| Keontoch | Kot górski | |
| Revan | Lalkarz | |
| Lempo | ||
| Praptak | ||
| Skrzek | ||
| Troll | ||
| Warchlak | ||
| Wąż czarny | ||
| Wąż niebieski | ||
| Wiking barbarzyńca | ||
| Wiking łucznik | ||
| Wiking mag | ||
| Wiking rycerz | ||
| Wiking sheed |



