Żebrak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Zabezpieczył Żebrak ([edit=sysop] (na zawsze) [move=sysop] (na zawsze))) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Infobox Potwory | ||
| + | |grafika = [[Plik:Chłop.jpg|left|50px|thumb]] | ||
| + | |nazwa = Żebrak | ||
| + | |lvl = 1 | ||
| + | |HP = 110 | ||
| + | |mana = 90 | ||
| + | |kondycja = 180 | ||
| + | |skille = Atak wręcz oraz Rzut Kamieniem | ||
| + | |występowanie = [[Wybrzeża Haligardu#Wioska Romana|Wioska Romana]] | ||
| + | }} | ||
'''Żebrak''' - Życie w mieście nie należy do najłatwiejszych, łatwo można znaleźć się na dnie. Tak właśnie stało się z żebrakami, nie atakują pierwsi i nie są trudnymi przeciwnikami, walczą zarówno w zwarciu jak i w dystansie. | '''Żebrak''' - Życie w mieście nie należy do najłatwiejszych, łatwo można znaleźć się na dnie. Tak właśnie stało się z żebrakami, nie atakują pierwsi i nie są trudnymi przeciwnikami, walczą zarówno w zwarciu jak i w dystansie. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Spis Przeciwników]] | [[Spis Przeciwników]] | ||
Wersja z 19:01, 5 sty 2012
| Żebrak | |
|---|---|
| Nazwa | Żebrak |
| Poziom | 1 |
| Punkty Życia | 110 |
| Mana | 90 |
| Kondycja | 180 |
| Umiejętności | Atak wręcz oraz Rzut Kamieniem |
| Występowanie | Wioska Romana |
Żebrak - Życie w mieście nie należy do najłatwiejszych, łatwo można znaleźć się na dnie. Tak właśnie stało się z żebrakami, nie atakują pierwsi i nie są trudnymi przeciwnikami, walczą zarówno w zwarciu jak i w dystansie.