Władca Losu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (poprawa opisu) |
(zmiana parametrow) |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''<span style=color:green>Władca Losu</span> [ | + | '''<span style=color:green>Władca Losu</span> [IX]''' - Rzadka i potężna laska z [[Ivravul|Ivravula]]. W sam raz dla magów. |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| style="border: solid white 1px" | | | style="border: solid white 1px" | | ||
* Typ: Laska | * Typ: Laska | ||
| − | * Ranga: | + | * Ranga: IX |
* Wartość: 1.500.000 złota i 180 platyny | * Wartość: 1.500.000 złota i 180 platyny | ||
* Waga: 17 | * Waga: 17 | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
| style="border: solid white 1px" | | | style="border: solid white 1px" | | ||
* Obrażenia 112 | * Obrażenia 112 | ||
| − | * Moc: + | + | * Moc: +20 |
| − | * Wiedza: + | + | * Wiedza: +8 |
| − | * HP: + | + | * HP: +20 |
| − | * Mana: + | + | * Mana: +50 |
| style="border: solid white 1px" | | | style="border: solid white 1px" | | ||
| − | * Modyfikator obrażeń magicznych: | + | * Modyfikator obrażeń magicznych: 6% |
** +1% co poziom | ** +1% co poziom | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Spis Rarów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:53, 16 lip 2020
Władca Losu [IX] - Rzadka i potężna laska z Ivravula. W sam raz dla magów.
| Wygląd: | Właściwości: | Statystyki: | |
|
|
|
