Irkamale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „'''<span style=color:green>Irkamale</span> [VIII]''' - Legendarne kastety dla sheeda. Są to łapy Niedźwiedzia. [[Plik:Irkamale.jpg|left|thumb|80px|I...”) |
(poprawa opisu) |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''<span style=color:green>Irkamale</span> [ | + | '''<span style=color:green>Irkamale</span> [VII]''' - Rzadkie i potężne kastety dla sheeda. Są to łapy [[Niedźwiedź|Niedźwiedzia]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Wygląd: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Właściwości: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Statystyki: | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | [[Plik:Irkamale.jpeg|left|80px]] | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Typ: Kastety | ||
| + | * Ranga: VII | ||
| + | * Wartość: 400.000 złota i 65 platyny | ||
| + | * Waga: 6 | ||
| + | * Wymagany poziom: 34 | ||
| + | * Wymagana zręczność: 25 | ||
| + | * Rodzaj obrażeń: Obuchowe | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Obrażenia: 117 | ||
| + | * Siła: +2 | ||
| + | * Zręczność: +8 | ||
| + | * HP: +120 | ||
| + | * Kondycja: +60 | ||
| + | |} | ||
[[Spis Rarów]] | [[Spis Rarów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:54, 13 kwi 2020
Irkamale [VII] - Rzadkie i potężne kastety dla sheeda. Są to łapy Niedźwiedzia.
| Wygląd: | Właściwości: | Statystyki: |
|
|
