Góry Koldów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
(poprawa opisu) |
||
| (Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Jest to kolejna z kolei kraina, którą spotkamy na swojej drodze. Znajdziemy tutaj Kemenak, Miasto Koldów, do którego wstęp mamy od 40 lvl - u. Znajdziemy tu misie, które są zwykłym expowiskiem oraz silnego bossa | + | Jest to kolejna z kolei kraina, którą spotkamy na swojej drodze. Znajdziemy tutaj Kemenak, Miasto Koldów, do którego wstęp mamy od 40 lvl - u. Znajdziemy tu misie, które są zwykłym expowiskiem oraz silnego bossa w podziemiach Kemenak. |
| − | [[Image:Góry_Koldów.jpg|center| | + | [[Image:Góry_Koldów.jpg|center|550px|thumb|Mapa Gór Koldów]] |
| + | {| | ||
| + | |- style="background-color:YellowGreen" | ||
| + | ! width="5000px"| '''NPC''' | ||
| + | ! width="5000px"| '''Przeciwnicy''' | ||
| + | ! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sulog]] | ||
| + | | [[Wilczyca]] | ||
| + | | [[Zimowy Szaman]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sekretarz]] | ||
| + | | [[Grizzly]] | ||
| + | | [[Kapłan Śmierci]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Trinbold]] | ||
| + | | [[Zgrzyt]] | ||
| + | | [[Duch Zamku]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rentor]] | ||
| + | | [[Szczudłak]] | ||
| + | | [[Modliszka]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dilleg]] | ||
| + | | [[Kolekcjoner]] | ||
| + | | [[Tygrys]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Strażnik Zejścia]] | ||
| + | | [[Karakan]] | ||
| + | | [[Karol Kold]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Afliryk]] | ||
| + | | [[Vomitor]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pierwszy Kapłan]] | ||
| + | | [[Diptera]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Strażnik koldów]] | ||
| + | | [[Tygrys Biały(2)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Borghilda]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Wartownik]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Herewald]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Noll]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Strażnik Arnold]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Strażnik Heon]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kimerul Mag]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konwojent]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Strażniczka Amelia]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ochrona-Kemenak|Ochrona]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Przewodnik]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Strażnik]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Robaczy Przewodnik]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ====Dolne Kemenak==== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Plik:Dolne Kemenak.jpg|center|650px|thumb|Góry Koldów - Dolne Kemenak]] | |
| − | + | {| | |
| − | + | |- style="background-color:YellowGreen" | |
| − | + | ! width="5000px"| '''NPC''' | |
| − | + | ! width="5000px"| '''Przeciwnicy''' | |
| − | + | ! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | |
| − | '' | + | |- |
| + | | [[Tzahar]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mistrz Arkanegrin]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Akeem]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Treht]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gantarn]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Nikodem]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Brunon Szuler]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Lena]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zdzisiek]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Grehg]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====Ring==== | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Mordownia.jpg|center|650px|thumb|Góry Koldów - Ring]] | ||
| + | {| | ||
| + | |- style="background-color:YellowGreen" | ||
| + | ! width="5000px"| '''NPC''' | ||
| + | ! width="5000px"| '''Przeciwnicy''' | ||
| + | ! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gzergr]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kzahar]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====Szałas==== | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Szałaskeme.png|center|650px|thumb|Góry Koldów - Szałas]] | ||
| + | [[Plik:Szałas2.png|center|650px|thumb|Góry Koldów - Szałas]] | ||
| + | {| | ||
| + | |- style="background-color:YellowGreen" | ||
| + | ! width="5000px"| '''NPC''' | ||
| + | ! width="5000px"| '''Przeciwnicy''' | ||
| + | ! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Strona_główna|Powrót do strony głównej]] | [[Strona_główna|Powrót do strony głównej]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:50, 22 kwi 2019
Jest to kolejna z kolei kraina, którą spotkamy na swojej drodze. Znajdziemy tutaj Kemenak, Miasto Koldów, do którego wstęp mamy od 40 lvl - u. Znajdziemy tu misie, które są zwykłym expowiskiem oraz silnego bossa w podziemiach Kemenak.
Dolne Kemenak
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Tzahar | ||
| Mistrz Arkanegrin | ||
| Akeem | ||
| Treht | ||
| Gantarn | ||
| Nikodem | ||
| Brunon Szuler | ||
| Lena | ||
| Zdzisiek | ||
| Grehg |
Ring
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Gzergr | ||
| Kzahar |
Szałas
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|




