Prolog: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Taern: poprawa) |
(→Taern: dodanie ogra) |
||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
| [[Alend (Braciszek)]] | | [[Alend (Braciszek)]] | ||
| + | | [[Utorskie ścierwo 1|Utorskie ścierwo]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kapral]] | ||
| + | | [[Utorskie ścierwo 2|Utorskie ścierwo]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kosynier]] | ||
| [[Utorski zwiadowca]] | | [[Utorski zwiadowca]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Matka]] | | [[Matka]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Sierżant utoru]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Maja]] | | [[Maja]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Gzerg]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Ojciec]] | | [[Ojciec]] | ||
| − | | [[Utorski | + | | [[Utorski ogr]] |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Paul]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ranny kosynier]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ranny żołnierz]] | ||
| | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| [[Utorski zwiadowca NPC|Utorski zwiadowca]] | | [[Utorski zwiadowca NPC|Utorski zwiadowca]] | ||
| Linia 32: | Linia 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Sierżant Utoru]] |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Żołnierz Taernu]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Boghas]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ron]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Saper]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kilian]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Zito]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 47: | Linia 91: | ||
! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ! width="5000px"| '''Czempioni / Bossy''' | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Matka]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Janus]] | | [[Janus]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Greg Brolm]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Joachim]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Sierżant Utoru]] | | [[Sierżant Utoru]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Paul]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 73: | Linia 129: | ||
| [[Bosman Hildebrand]] | | [[Bosman Hildebrand]] | ||
| [[Szczurek]] | | [[Szczurek]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gaed NPC|Gaed]] | ||
| + | | [[Gaed]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Janus]] | | [[Janus]] | ||
| + | | [[Pijany majtek]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kapitan Achius]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Pijany majtek NPC|Pijany majtek]] |
| | | | ||
| | | | ||
Aktualna wersja na dzień 15:07, 31 mar 2019
Jest to pierwsza kraina, do której trafiamy po stworzeniu postaci.
Taern
Port
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Matka | ||
| Janus | ||
| Greg Brolm | ||
| Joachim | ||
| Sierżant Utoru | ||
| Paul |
Statek
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Bosman Hildebrand | Szczurek | |
| Gaed | Gaed | |
| Janus | Pijany majtek | |
| Kapitan Achius | ||
| Pijany majtek | ||
| Sternik Randolf | ||
| Tim | ||
| Tom |






