Mroźny Olbrzym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em...”) |
(dodanie dukatów) |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background-color:LightYellow" | | + | | style="background-color:LightYellow" | [[Vorliński Dukat]] |
| style="background-color:LightYellow" | | | style="background-color:LightYellow" | | ||
| style="background-color:LightYellow" | | | style="background-color:LightYellow" | | ||
Aktualna wersja na dzień 01:31, 21 sty 2019
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Beirn - Stok | ||
| Umiejętności: | ||
| Taran | Dyńka | Front kick |
| Ryk | Okrzyk bojowy | Rzut głazem |
| Gradobicie | krytyczne uderzenie | |
| Drop: | ||
| Vorliński Dukat | ||
