Davgretor: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''<span style=color: | + | '''<span style=color:DarkBlue>Davgretor II</span> [VI]''' - Rzadka i potężna broń dwuręczna. Posiada ją [[Geomorph]]. |
| − | [[ | + | |
| − | * | + | {|class="wikitable" |
| − | * Waga: 35 | + | |-style="background-color:white" |
| − | * Wymagany poziom: 32 | + | | style="border: solid white 1px" | Wygląd: |
| − | * Wymagana siła: 50 | + | | style="border: solid white 1px" | Właściwości: |
| − | * | + | | style="border: solid white 1px" | Statystyki: |
| − | * Siła: +10 | + | |-style="background-color:white" |
| − | * Zręczność: +2 | + | | style="border: solid white 1px" | [[Image:Davgretor.JPG|left|80px]] |
| − | * HP: + 100 | + | | style="border: solid white 1px" | |
| + | * Typ: Broń dwuręczna | ||
| + | * Ranga: VI | ||
| + | * Wartość: 300.000 złota i 45 platyny | ||
| + | * Waga: 35 | ||
| + | * Wymagany poziom: 32 | ||
| + | * Wymagana siła: 50 | ||
| + | * Rodzaj obrażeń: Obuchowe | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Obrażenia: 132 | ||
| + | * Siła: +10 | ||
| + | * Zręczność: +2 | ||
| + | * HP: + 100 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
[[Spis Rarów]] | [[Spis Rarów]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:17, 28 lut 2016
Davgretor II [VI] - Rzadka i potężna broń dwuręczna. Posiada ją Geomorph.
| Wygląd: | Właściwości: | Statystyki: |
|
|