Admirał Utoru: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „strona w budowie”) |
|||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {| align="center" width="40%" style="background-color:LightSalmon; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | |
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:IndianRed; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Komandor_admiral.gif|center]]</center> | ||
| + | <center><big>'''Admirał Utoru'''</big></center> | ||
| + | <center>Level 175</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Sfery ataku:''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Fizyczna | ||
| + | <center>{{Nie}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Dystansowa | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | ||
| + | <center>50000</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | ||
| + | <center>20000</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Kondycja | ||
| + | <center>20000</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drużyna''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" colspan=3 | 4x [[Filar]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Występowanie''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" colspan=3 | [[Beirn#Stok|Stok]] - Okręt Admirała - wymagany ukończony quest [[Questy(zadania)#Po.C5.82udniowe_Alaril|Morze możliwości]] oraz posiadanie [[Obręcz_Przeniesienia|Obręczy przeniesienia]]. Aby dostać się na statek musimy porozmawiać z [[Hengis|Hengisem]]. Przechodzimy na kolejne pokłady, wykonując zadania zgodnie z instrukcją [[Dainir|Dainira]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Ukłucie lalki | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Szpila w oko | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Hak w brzuch | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Zatrucie | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Otępienie | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Ukazanie śmierci | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Odczarowanie | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Energetyczna Szpila | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Grupowe odwrócenie | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Piorun | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Burza | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Wyładowanie energetyczne | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Aura cienia | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Summon | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Aura czystości | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Uciszenie | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Rary | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Sety | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Epiki | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | [[Trójząb admiralski]], [[Szpony Seimhi]], [[Admiralski gronostaj]], [[Skry Utoru]], [[Kil]] | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | {{Nie}} | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | {{Tak}} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Spis Przeciwników]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:15, 11 gru 2015
| Sfery ataku:: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Drużyna: | ||
| 4x Filar | ||
| Występowanie: | ||
| Stok - Okręt Admirała - wymagany ukończony quest Morze możliwości oraz posiadanie Obręczy przeniesienia. Aby dostać się na statek musimy porozmawiać z Hengisem. Przechodzimy na kolejne pokłady, wykonując zadania zgodnie z instrukcją Dainira. | ||
| Umiejętności: | ||
| Ukłucie lalki | Szpila w oko | Hak w brzuch |
| Zatrucie | Otępienie | Ukazanie śmierci |
| Odczarowanie | Energetyczna Szpila | Grupowe odwrócenie |
| Piorun | Burza | Wyładowanie energetyczne |
| Aura cienia | Summon | Aura czystości |
| Uciszenie | ||
| Drop: | ||
| Rary | Sety | Epiki |
| Trójząb admiralski, Szpony Seimhi, Admiralski gronostaj, Skry Utoru, Kil | ||
