Sopel: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {| align="center" width="40%" style="background-color: LightYellow; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan=3 style="background-color:Gold; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Sopel.gif]]</center> | |
− | + | <center><big>'''Sopel'''</big></center> | |
− | + | <center>Level 70</center> | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Sfery ataku''': | |
− | + | |- | |
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Fizyczna | ||
+ | <center>{{Tak}}</center> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Dystansowa | ||
+ | <center>{{Tak}}</center> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | ||
+ | <center>{{Nie}}</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | ||
+ | <center>4000</center> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | ||
+ | <center>2000</center> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Kondycja | ||
+ | <center>2000</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Występowanie''': | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | [[Masyw Dmorther]] - Płaskowyż | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | Gryzienie | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | Deszcz lodu | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | Dyńka | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | [[Lodowy Rdzeń Mocy]] | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
+ | | style="background-color:LightYellow" | <br> | ||
+ | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:13, 17 lis 2015
Sfery ataku: | ||
Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
Statystyki: | ||
Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
Występowanie: | ||
Masyw Dmorther - Płaskowyż | ||
Umiejętności: | ||
Gryzienie | Deszcz lodu | Dyńka |
Drop: | ||
Lodowy Rdzeń Mocy | ||