Żywiciel Jeti: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| align="center" width="100%" style="background-color:Lavender; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | {| align="center" width="100%" style="background-color:Lavender; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=3 style="background-color:Orchid; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Żywiciel jeti. | + | | colspan=3 style="background-color:Orchid; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Żywiciel jeti.gif]]</center> |
<center><big>'''Żywiciel Jeti'''</big></center> | <center><big>'''Żywiciel Jeti'''</big></center> | ||
<center>Level 133</center> | <center>Level 133</center> | ||
Wersja z 19:29, 16 maj 2014
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| HP
|
Mana
|
Kondycja
|
| Drużyna: | ||
| Kleszcz, Jeti | ||
| Występowanie: | ||
| Beirn - Stok | ||
| Umiejętności: | ||
| Ryk | Taran | Rzyg |
| Gryzienie | Potężne uderzenie | Aura zimna |
| Latające kolano | ||
| Drop: | ||
| Rary | Sety | Epiki |
| Inne: Resztki Haligardczyka | ||
