Sidun: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''<span style=color:green>Sidun</span> [ | + | '''<span style=color:green>Sidun</span> [VII]''' - Rzadki i potężny miecz dwuręczny. Broń wspaniała dla barbarzyńcy. Jest w posiadaniu [[Ghadira|Ghadiry]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Wygląd: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Właściwości: | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | Statystyki: | ||
| + | |-style="background-color:white" | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | [[Plik:Sidun.jpg|left|80px]] | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Typ: Broń dwuręczna | ||
| + | * Ranga: VII | ||
| + | * Wartość: 400.000 złota i 65 platyny | ||
| + | * Waga: 20 | ||
| + | * Wymagany poziom: 34 | ||
| + | * Wymagana siła: 40 | ||
| + | | style="border: solid white 1px" | | ||
| + | * Obrażenia: 124 | ||
| + | * Siła: +6 | ||
| + | * HP: +100 | ||
| + | * Mana: +50 | ||
| + | * Kondycja: +50 | ||
| + | |} | ||
[[Spis Rarów]] | [[Spis Rarów]] | ||
Wersja z 14:07, 13 maj 2014
Sidun [VII] - Rzadki i potężny miecz dwuręczny. Broń wspaniała dla barbarzyńcy. Jest w posiadaniu Ghadiry.
| Wygląd: | Właściwości: | Statystyki: |
|
|
