Kulas: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 41: | Linia 41: | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Zwykły atak | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Zwykły atak | ||
| style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Strach | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Strach | ||
| − | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | | + | | style="background-color:LightYellow; border-bottom: 1px solid #000000" | Blok tarczą |
|- | |- | ||
| colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | | colspan=3 style="background-color:LemonChiffon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
Aktualna wersja na dzień 05:43, 1 sty 2013
![]() | ||
| Sfery ataku: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Występowanie: | ||
| Wioska | ||
| Umiejętności: | ||
| Front Kick | Ogłuszenie | Rzut toporkiem |
| Zwykły atak | Strach | Blok tarczą |
| Drop: | ||
