Gregorius: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Gregorius - | + | {| align="center" width="40%" style="background-color:LightSalmon; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .7em; -webkit-border-radius: .7em" | |
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:IndianRed; border-bottom: 1px solid #000000" | <center>[[File:Gregorius.gif|center]]</center> | ||
| + | <center><big>'''Gregorius'''</big></center> | ||
| + | <center>Level 60</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Sfery ataku:''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Fizyczna | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Dystansowa | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000; width:33%" | Psychiczna | ||
| + | <center>{{Tak}}</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Statystyki''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Punkty Życia | ||
| + | <center>8600</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Mana | ||
| + | <center>45000</center> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Kondycja | ||
| + | <center>36000</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drużyna''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" colspan=3 | 2x [[Vampiria]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Występowanie''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" colspan=3 | [[Południowe Alaril#Karczma|Karczma]] - Wieża Centralna - Trzecie piętro. | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Umiejętności''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Ukłucie lalki | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Szpila w oko | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Zatrucie | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Hak w brzuch | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Uderzenie cienia | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Otępienie | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Ukazanie śmierci | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Wyssanie duszy | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon; border-bottom: 1px solid #000000" | Zwykły atak | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=3 style="background-color:Salmon; border-bottom: 1px solid #000000" | '''Drop''': | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Rary | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Sety | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | Epiki | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | [[Spis_Rarów|Tężec]], [[Spis_Rarów|Khalam]], [[Spis_Rarów|Karlder]] | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | {{Nie}} | ||
| + | | style="background-color:LightSalmon" | {{Tak}} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Spis Przeciwników]] | [[Spis Przeciwników]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 23:14, 30 gru 2012
| Sfery ataku:: | ||
| Fizyczna
|
Dystansowa
|
Psychiczna
|
| Statystyki: | ||
| Punkty Życia
|
Mana
|
Kondycja
|
| Drużyna: | ||
| 2x Vampiria | ||
| Występowanie: | ||
| Karczma - Wieża Centralna - Trzecie piętro. | ||
| Umiejętności: | ||
| Ukłucie lalki | Szpila w oko | Zatrucie |
| Hak w brzuch | Uderzenie cienia | Otępienie |
| Ukazanie śmierci | Wyssanie duszy | Zwykły atak |
| Drop: | ||
| Rary | Sety | Epiki |
| Tężec, Khalam, Karlder | ||
