Południowe Alaril: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Brak mapy
| Linia 204: | Linia 204: | ||
| [[Drzewiec]] | | [[Drzewiec]] | ||
| [[Harlair]] | | [[Harlair]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Gadzina]] | ||
| + | | [[Król Szczurów]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Jaszczur]] | ||
| + | | [[Orthal]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Komar]] | | [[Komar]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Garthmog]] |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Krabostwór]] | ||
| + | | [[Geomorph]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Nietoperz]] | | [[Nietoperz]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Nietoperz Fioletowy]] | | [[Nietoperz Fioletowy]] | ||
| − | | [[ | + | | |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ogr Strażnik]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Rybostwór]] | | [[Rybostwór]] | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linia 231: | Linia 247: | ||
| | | | ||
| [[Skażony Komar]] | | [[Skażony Komar]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Smoczy Kapłan]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Smoczy Sługa]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Smoczy Szpon]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 242: | Linia 270: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | [[ | + | | [[Szkielet Mag]] |
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Upadły Strzelec]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | | [[Upadły Wojownik]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | | [[Zgniły Drzewiec]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:52, 30 gru 2012
Spis treści
Karczma
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Dalnag | Bandyta | Babadek |
| Dowódca Alarilski | Bandyta(2) | Ghadira |
| Jacek Cygan | Ciemny Ogar | Gregorius |
| Joris | Człowiek Ghadiry | |
| Konwojent | Łotr | |
| Lars | Łotr(2) | |
| Lesgar | Ogar | |
| Miranda | Vampiria | |
| Ochrona Lesgara | Wilk | |
| Pogranicznik Alarilski | ||
| Simza | ||
| Viola | ||
| Wiła |
Wysepka
Plik:Wysepka.jpg
Alaril - Wysepka
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Dowódca | Komar | Ichtion |
| Haren | Krabostwór | |
| Herdal | Mewa | |
| Humboldt | Rozbitek | |
| Mandu | Rybostwór | |
| Petr Volsunr | Rybostwór Wojownik | |
| Strażnik | Skażony Komar | |
| Taernijski żołnierz | Wilk | |
| Trinu | Wilk Biały Zły | |
| Wartownik | Wilk Czarny | |
| Wojak |
Wioska
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
Rozstaje
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Adair | Bandyta | |
| Ochrona | Dveir | |
| Dveir starszy | ||
| Łotr | ||
| Wilk |
Posesja
| NPC | Przeciwnicy | Czempioni / Bossy |
|---|---|---|
| Lukas Landau | Parobek Landaua | |
| Ochroniarz | Parobek Landaua(2) | |
| Trun | Stróż | |
| Zaopatrzeniowiec |
Jaskinie



